MERCURY VENUS EARTH MARS JUPITER SATURN URANUS NEPTUNE PLUTO PLUTO
DISTANCE (AU) 0.387 0.723 1 1.524 5.203 9.538 19.18 30.06 39.53 39.53
PERIOD (yrs) 0.24 0.61 1.00 1.88 11.87 29.46 84.00 164.81 248.54 248.54
RADIUS (km) 2439 6052 6378 3398 71400 60330 25559 24764 1150 1150
MASS (10^24 kg) 0.33 4.87 5.98 0.642 1900 569 86.8 102 0.013 0.013
GRAVITY (m/s2) 3.70 8.87 9.81 3.71 24.86 10.43 8.86 11.09 0.66 0.66
ESCAPE SPEED (km/s) 4.25 10.35 11.18 5.02 59.54 35.45 21.27 23.43 1.23 1.23
SPIN (hrs) 1408 5832 24 24.62 9.8 10.6 17.3 16.1 6.39 6.39
COMPOSITION He,O, Na CO2 N2, O2, CO2 H2, He H2, He H2, He H2, He N2, CH4, CO N2, CH4, CO
MOLECULAR MASS (amu) 16 44 29 44 2.22 2.07 2.64 2.61 28 28
ALBEDO 0.12 0.59 0.39 0.15 0.44 0.46 0.56 0.51 0.5 0.5
TEMPERATURE (eq) 444 268 252 222 108 79 53 43 38 38
TEMPERATURE (actual) 100-700 740 288 223 125 95 60 50 ~40 ~40
SURFACE PRESSURE (bar) 9.47E-15 92 1 0.006 1 1 1 1 3.00E-06 1.00E-04
SCALEHEIGHT (km) 62 16 8 11 19 36 21 14 17 17
RADIUS/H 39 387 763 301 3819 1660 1207 1737 67 67
COLUMN MASS (kg/m2) 2.6E-10 1.0E+06 1.0E+04 1.6E+02 4.0E+03 9.6E+03 1.1E+04 9.0E+03 4.6E-01 1.5E+01
TOTAL MASS (kg) 1.9E+04 4.8E+20 5.2E+18 2.3E+16 2.6E+20 4.4E+20 9.3E+19 6.9E+19 7.6E+12 2.5E+14
COLUMN No. DENSITY (/m2) 1.0E+16 1.5E+31 2.2E+29 2.3E+27 1.1E+30 2.9E+30 2.7E+30 2.2E+30 1.0E+25 3.4E+26
SURFACE No. DENSITY (/m3) 1.55E+11 9.01E+26 2.52E+25 1.95E+23 5.80E+25 7.63E+25 1.21E+26 1.45E+26 5.70E+20 1.90E+22
SURFACE DENSITY (kg/m3) 4.11E-15 6.58E+01 1.21E+00 1.42E-02 2.14E-01 2.62E-01 5.29E-01 6.28E-01 2.65E-05 8.84E-04
  MOON IO EUROPA GANYMEDE CALLISTO TITAN TRITON
DISTANCE (AU) 1 5.2 5.2 5.2 5.2 9.538 30.06
PERIOD (yrs)              
RADIUS (km) 1738 1820 1565 2640 2420 2575 1350
MASS (10^24 kg) 0.0735 0.0889 0.0479 0.148 0.108 0.135 0.0214
GRAVITY (m/s2) 1.62 1.79 1.30 1.42 1.23 1.36 0.78
ESCAPE SPEED (km/s) 2.37 2.55 2.02 2.73 2.44 2.64 1.45
SPIN (hrs)              
COMPOSITION He, Na, O SO2 O2 O2 O2 N2, CH4 N2
MOLECULAR MASS (amu) 23 64 32 32 32 28 28
ALBEDO 0.11 0.63 0.64 0.43 0.17 0.2 0.14
TEMPERATURE (eq) 277 97 97 109 119 87 50
TEMPERATURE (actual) 100-400         94 ~50
SURFACE PRESSURE (bar) 1.2E-15 9.2E-10 3.3E-12 2.2E-12 1.9E-10 1.5 1.00E-05
SCALEHEIGHT (km) 61 7 19 20 25 19 19
RADIUS/H 28 259 82 133 97 136 72
COLUMN MASS (kg/m2) 7.4E-11 5.1E-05 2.6E-07 1.5E-07 1.5E-05 1.1E+05 1.3E+00
TOTAL MASS (kg) 2.8E+03 2.1E+09 7.9E+06 1.3E+07 1.1E+09 9.2E+18 2.9E+13
COLUMN No. DENSITY (/m2) 2.0E+15 5.0E+20 5.0E+18 3.0E+18 3.0E+20 2.5E+30 2.9E+25
SURFACE No. DENSITY (/m3) 3.13E+10 6.81E+16 2.50E+14 1.45E+14 1.15E+16 1.16E+26 1.45E+21
SURFACE DENSITY (kg/m3) 1.19E-15 7.24E-09 1.33E-11 7.71E-12 6.10E-10 5.37E+00 6.73E-05