Page History
...
| Quantity | Units | SI_CONVERSIONS |
|---|---|---|
| Number densities | cm^-3 | 1e6>m^-3 |
| Speeds, velocities | km/s | 1.0e3>m s^-1 |
| Angles, phase shifts | deg | 0.0174532925>rad |
| Pressures (plasma - dynamic, thermal, magnetic) | nPa | 1.0e-9>Pa |
| Temperatures | eV | 11604.50520>K |
| Heat Flux | mW/m^2 | 1.0e-3>W m^-2 |
| Entropy | J/K | 1.0>J K^-1 |
| Electric Field | mV/m | 1.0e-3>V m^-1 |
| Probe to Spacecraft Potential | V | 1.0>V |
| Electric field power spectral density | (V/m)^2/Hz | 1.0>V^2 m^-2 Hz^-1 |
| ExB Velocity | km/s | 1.0e3>m s^-1 |
| Poynting Flux | mW/m^2 | 1.0e-3>W m^-2 |
| Magnetic Field | nT | 1.0e-9>T |
| Magnetic Field Power Spectral Density | nT^2/Hz | 1.0e-18>T^2 Hz^-1 |
| Current | uA | 1.e-6>A |
| Current Density | nA/m^2 | 1.0e-9>A m^-2 |
| Plasma Differential Number Flux | 1/(cm^2 s sr eV) | 6.24181e18>m^-2 s^-1 sr^-1 J^-1 |
| Energetic Particle Differential Number Flux | 1/(cm^2 s sr keV) | 6.24181e21>m^-2 s^-1 sr^-1 J^-1 |
| Differential Energy Flux | keV/(cm^2 s sr keV) | 1.e4>m^-2 s^-1 sr^-1 |
| Distance | km | 1.0e3>m |
| Phase Space Density | s^3/cm^6 | 1e12>s^3 m^-6 |
| Count rate | /s | 1.0>s^-1 |
Additions/Corrections awaiting DSWG decision:
| Energetic Particle Energy | kev | 1.6021773E-16>J |
- Earth radius: 6371.2 km
ASCII Date/Time: ISO8601 standard (e.g. YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS or YYYY-DDDTHH:MM:SS.SSS)
...
Overview
Content Tools
Tasks