University of Colorado at Boulder University of Colorado CU Home Search A to Z Index Map
Laboratory for Atmospheric and Space Physics

Energy Lookup Tables

TIME003

TIME003
              EA1             EA2             PA1            PA2
           Hex     Dec     Hex     Dec     Hex     Dec    Hex     Dec
10DA148C   10DA   34.65    148C  185.03                                  VL  0
010605FC                                   0106  200.23   05FC 1174.88   VL  0
10ED148C   10ED   37.67    148C  185.03                                  VL  1
010605E2                                   0106  200.23   05E2 1154.95   VL  1
1150148C   1150   53.41    148C  185.03                                  VL  2
016D05C4                                   016D  278.76   05C4 1131.95   VL  2
11B2148C   11B2   68.99    148C  185.03                                  VL  3
01D105A4                                   01D1  355.00   05A4 1107.42   VL  3
122E148C   122E   88.70    148C  185.03                                  VL  4
024E0579                                   024E  450.30   0579 1074.45   VL  4
12CB148C   12CB  113.66    148C  185.03                                  VL  5
02E8053E                                   02E8  567.72   053E 1029.22   VL  5
1392148C   1392  145.29    148C  185.03                                  VL  6
03A504ED                                   03A5  711.81   04ED  967.12   VL  6
148C148E   148C  185.03    148E  185.35                                  VL  7
04890483                                   0489  885.64   0483  885.86   VL  7
15C215C4   15C2  234.31    15C4  234.63                                  VL  8
05980590                                   0598 1092.26   0590 1092.08   VL  8
17421745   1742  295.35    1745  295.83                                  VL  9
06D406CB                                   06D4 1333.18   06CB 1333.58   VL  9
19161919   1916  369.74    1919  370.22                                  VL 10
083A082F                                   083A 1606.13   082F 1606.50   VL 10
1B4B1B50   1B4B  459.56    1B50  460.35                                  VL 11
09C009B2                                   09C0 1903.47   09B2 1903.20   VL 11
1DE91DEE   1DE9  566.06    1DEE  566.86                                  VL 12
0B4D0B3D                                   0B4D 2206.15   0B3D 2206.02   VL 12
2B4A2B4F   2B4A  689.55    2B4F  690.74                                  VL 13
0CB40CA2                                   0CB4 2479.85   0CA2 2479.72   VL 13
2D332D39   2D33  806.22    2D39  807.65                                  VL 14
0E580E44                                   0E58 2800.07   0E44 2800.17   VL 14
2F0D2F14   2F0D  919.32    2F14  920.99                                  VL 15
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 15
3C843C89   3C84 1019.62    3C89 1021.21                                  VL 16
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 16
3E033E0A   3E03 1141.51    3E0A 1143.73                                  VL 17
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 17
3FD73FDE   3FD7 1290.44    3FDE 1292.67                                  VL 18
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 18
4E744E7A   4E74 1472.12    4E7A 1474.51                                  VL 19
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 19
5DDA5DE0   5DDA 1693.24    5DE0 1696.10                                  VL 20
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 20
6DC36DC9   6DC3 1962.82    6DC9 1966.16                                  VL 21
0F5E0F49                                   0F5E 2999.82   0F49 3000.27   VL 21
6F826F89   6F82 2211.86    6F89 2215.76                                  VL 22
0CB40CA2                                   0CB4 2479.85   0CA2 2479.72   VL 22
7FC47FCB   7FC4 2570.04    7FCB 2574.50                                  VL 23
0B4D0B3D                                   0B4D 2206.15   0B3D 2206.02   VL 23
9E8F9E95   9E8F 2966.89    9E95 2971.66                                  VL 24
083A082F                                   083A 1606.13   082F 1606.50   VL 24
AFB4AFBB   AFB4 3520.27    AFBB 3526.40                                  VL 25
06D406CB                                   06D4 1333.18   06CB 1333.58   VL 25
CFC4CFCB   CFC4 4177.10    CFCB 4184.35                                  VL 26
04890483                                   0489  885.64   0483  885.86   VL 26
FF51FF58   FF51 4994.85    FF58 5003.76                                  VL 27
024E024B                                   024E  450.30   024B  450.40   VL 27
1DE96DC9   1DE9  566.06    6DC9 1966.16                                  Bkgnd
even
01060104                                   0106  200.23   0104  199.71   Bkgnd
even
1DE96DC9   1DE9  566.06    6DC9 1966.16                                  Bkgnd
odd
01060104                                   0106  200.23   0104  199.71   Bkgnd


TIME005

TIME005
                EA1             EA2             PA1            PA2
            Hex     Dec     Hex     Dec     Hex     Dec    Hex     Dec
10DA148C   10DA   34.65    148C  185.03                                  VL  0
010605FC                                   0106  200.23   05FC 1174.88   VL  0
10ED148C   10ED   37.67    148C  185.03                                  VL  1
010605E2                                   0106  200.23   05E2 1154.95   VL  1
1150148C   1150   53.41    148C  185.03                                  VL  2
016D05C4                                   016D  278.76   05C4 1131.95   VL  2
11B2148C   11B2   68.99    148C  185.03                                  VL  3
01D105A4                                   01D1  355.00   05A4 1107.42   VL  3
122E148C   122E   88.70    148C  185.03                                  VL  4
024E0579                                   024E  450.30   0579 1074.45   VL  4
12CB148C   12CB  113.66    148C  185.03                                  VL  5
02E8053E                                   02E8  567.72   053E 1029.22   VL  5
1392148C   1392  145.29    148C  185.03                                  VL  6
03A504ED                                   03A5  711.81   04ED  967.12   VL  6
148C148E   148C  185.03    148E  185.35                                  VL  7
04890483                                   0489  885.64   0483  885.86   VL  7
15C215C4   15C2  234.31    15C4  234.63                                  VL  8
05980590                                   0598 1092.26   0590 1092.08   VL  8
17421745   1742  295.35    1745  295.83                                  VL  9
06D406CB                                   06D4 1333.18   06CB 1333.58   VL  9
19161919   1916  369.74    1919  370.22                                  VL 10
083A082F                                   083A 1606.13   082F 1606.50   VL 10
1B4B1B50   1B4B  459.56    1B50  460.35                                  VL 11
09C009B2                                   09C0 1903.47   09B2 1903.20   VL 11
1D811D88   1D81  549.53    1D88  550.64                                  VL 12
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 12
1F821F89   1F82  631.08    1F89  632.19                                  VL 13
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 13
2B6F2B75   2B6F  698.38    2B75  699.81                                  VL 14
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 14
2CC82CCE   2CC8  780.69    2CCE  782.12                                  VL 15
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 15
2E6C2E73   2E6C  880.90    2E73  882.57                                  VL 16
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 16
3C503C56   3C50 1003.07    3C56 1004.98                                  VL 17
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 17
3E243E2A   3E24 1152.01    3E2A 1153.92                                  VL 18
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 18
4D174D1D   4D17 1333.26    4D1D 1335.65                                  VL 19
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 19
4F434F4A   4F43 1554.48    4F4A 1557.27                                  VL 20
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 20
5EEC5EF3   5EEC 1824.08    5EF3 1827.42                                  VL 21
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 21
6F186F1F   6F18 2152.80    6F1F 2156.70                                  VL 22
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 22
7FAA7FB2   7FAA 2553.49    7FB2 2558.58                                  VL 23
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23   VL 23
9E8F9E95   9E8F 2966.89    9E95 2971.66                                  VL 24
083A082F                                   083A 1606.13   082F 1606.50   VL 24
AFB4AFBB   AFB4 3520.27    AFBB 3526.40                                  VL 25
06D406CB                                   06D4 1333.18   06CB 1333.58   VL 25
CFC4CFCB   CFC4 4177.10    CFCB 4184.35                                  VL 26
04890483                                   0489  885.64   0483  885.86   VL 26
FF51FF58   FF51 4994.85    FF58 5003.76                                  VL 27
024E024B                                   024E  450.30   024B  450.40   VL 27
1DE96DC9   1DE9  566.06    6DC9 1966.16                                  Bkgnd
even
01060104                                   0106  200.23   0104  199.71   Bkgnd
even
1DE96DC9   1DE9  566.06    6DC9 1966.16                                  Bkgnd
odd
01060104                                   0106  200.23   0104  199.71   Bkgnd
odd


TIME0006

SIMPLE  =  F                            / Non Standard FITS format
PROJECT = 'GP'                          / GGS POLAR Laboratory
SYSTEM  = 'I&T'                         / I&T Usage
FLIGHT  =  1                            / First flight
INSTRUME= 'TIM'                         / TIMAS Instrument
ORIGIN  = 'LPARL'                       / Lockheed Palo Alto Research Laboratory
OBSERVER= 'Daryl Carr'                  / Person responsible for file
DESC    = 'arthur update 4/2/99'        / Description of file contents
DATE    = '99:092'                      / Creation date of file
UPLDATE = '93:100'                      / Date file is to be uplinked
FILENAME= 'TIME0006'                    / Name of file
VERSION =  1                            / Version number
CHECKSUM=  20631                        / Unsigned sum of bytes of data
FILETYPE= 'BINARY'                      / Binary upload
NRWORDS =  63                           / Number of 4-byte words in file
STARTADR=  0                            / Internal to TIMAS load
END                                     / Last keyword of
header

0000003E    ;Start address record - number of command words: 62
010000F0    ;Energy table.  Bytes in load: 240

                   EA1             EA2             PA1            PA2
               Hex     Dec     Hex     Dec     Hex     Dec    Hex
Dec
119B1610   119B   65.33    1610  246.71                                 VL  0
020C0806                                   020C  399.98   0806 1575.07  VL  0
11AF160C   11AF   68.51    160C  246.07                                 VL  1
020C07EC                                   020C  399.98   07EC 1555.14  VL  1
11C51610   11C5   72.01    1610  246.71                                 VL  2
020C07CE                                   020C  399.98   07CE 1532.14  VL  2
11DD1610   11DD   75.82    1610  246.71                                 VL  3
020C07AE                                   020C  399.98   07AE 1507.61  VL  3
122E1610   122E   88.70    1610  246.71                                 VL  4
024E0782                                   024E  450.30   0782 1473.87  VL  4
12CB1610   12CB  113.66    1610  246.71                                 VL  5
02E80747                                   02E8  567.72   0747 1428.64  VL  5
13921610   1392  145.29    1610  246.71                                 VL  6
03A506F7                                   03A5  711.81   06F7 1367.31  VL  6
148C1610   148C  185.03    1610  246.71                                 VL  7
0489068A                                   0489  885.64   068A 1283.75  VL  7
15C21610   15C2  234.31    1610  246.71                                 VL  8
059805F6                                   0598 1092.26   05F6 1170.28  VL  8
17421745   1742  295.35    1745  295.83                                 VL  9
06D406CB                                   06D4 1333.18   06CB 1333.58  VL  9
19161919   1916  369.74    1919  370.22                                 VL 10
083A082F                                   083A 1606.13   082F 1606.50  VL 10
1B4B1B50   1B4B  459.56    1B50  460.35                                 VL 11
09C009B2                                   09C0 1903.47   09B2 1903.20  VL 11
1D811D88   1D81  549.53    1D88  550.64                                 VL 12
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 12
1F821F89   1F82  631.08    1F89  632.19                                 VL 13
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 13
2B702B75   2B70  698.61    2B75  699.81                                 VL 14
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 14
2CC82CCE   2CC8  780.69    2CCE  782.12                                 VL 15
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 15
2E6C2E73   2E6C  880.90    2E73  882.57                                 VL 16
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 16
3C503C55   3C50 1003.07    3C55 1004.67                                 VL 17
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 17
3E243E2A   3E24 1152.01    3E2A 1153.92                                 VL 18
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 18
4D184D1D   4D18 1333.66    4D1D 1335.65                                 VL 19
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 19
4F444F4A   4F44 1554.88    4F4A 1557.27                                 VL 20
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 20
5EED5EF3   5EED 1824.55    5EF3 1827.42                                 VL 21
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 21
6F196F1F   6F19 2153.36    6F1F 2156.70                                 VL 22
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 22
7FAB7FB2   7FAB 2554.12    7FB2 2558.58                                 VL 23
0AC20AB3                                   0AC2 2100.17   0AB3 2100.23  VL 23
9E8F9E95   9E8F 2966.89    9E95 2971.66                                 VL 24
083A082F                                   083A 1606.13   082F 1606.50  VL 24
AFB4AFBB   AFB4 3520.27    AFBB 3526.40                                 VL 25
06D406CB                                   06D4 1333.18   06CB 1333.58  VL 25
CFC4CFCB   CFC4 4177.10    CFCB 4184.35                                 VL 26
04890483                                   0489  885.64   0483  885.86  VL 26
FF51FF58   FF51 4994.85    FF58 5003.76                                 VL 27
024E024B                                   024E  450.30   024B  450.40  VL 27
1DE96DC9   1DE9  566.06    6DC9 1966.16                                 Bkgnd even
01060104                                   0106  200.23   0104  199.71  Bkgnd even
1DE96DC9   1DE9  566.06    6DC9 1966.16                                 Bkgnd odd
01060104                                   0106  200.23   0104  199.71  Bkgnd odd
EE579B5F        ;Checksum = 3998718815

Dump start address (hex) = 0x4BC18
Dump length in bytes     = 240
Dump check sum (hex)     = 69FB